| VACUNA | INDICACIÓN | DOSIS |
|
Mujeres en edad fértil |
Recomendaciones y/o esquema | Dosis |
| Virus del papiloma humano | Primero dosis 0.2 y 6 meses Mujeres de 9 a 45 años |
3 Dosis |
| Hepatitis B |
Primera Dosis, 1.1 y 6 si no han sido infectados ni vacunados | 3 Dosis + Refuerzo |
| Hepatitis A | Primera Dosis, 0 y Segunda dosis 6 meses después si no han sido infectados ni vacunados | 2 Dosis |
| Varicela | Si no han sido infectados ni vacunados 1 dosis y Refuerzo | |
| Influenza | Anualmente cepa actualizada | 1 Dosis |
| Sarampión, rubeola, paperas | En adultos no vacunados 2 dosis con un intervalo de 1 mes, refuerzo cada 10 años | 2 Dosis + Refuerzo |
| Fiebre amarilla | 1 dosis con refuerzo según laboratorio | Q1 Dosis + Refuerzo |
| DPT (difteria, tetano, tosferina) | A partir de los 7 años, refuerzo cada 10 años | 1 Dosis + Refuerzo |
| Toxoide tetánico | Si no ha sido vacunado 0,1 y 6 meses Refuerzo a los 12 meses | 4 Dosis |
| Toxoide tetánico y diftérico | Si no ha sido vacunado 0,1 y 6 meses Refuerzo a los 12 meses | 4 Dosis |
| Neumo 23 valencias | A partir de 2 años (personas en riesgo 1 dosis con refuerzo a los 5 años | 1 Dosis + Refuerzo |
| Miningococo conjugada | Entre 2 y 55 años dosis única | 1 Dosis |


